Category
Showing 1 - 20 of 29 results
Nearby BOC Locations
Hide Partner Locations
Find local Bank of China branch and ATM locations in Singapore with addresses, opening hours, phone numbers, directions, and more using our interactive map and up-to-date information.
Bank of China Jurong East Sub-Branch
BOC Branch
Address
3 Gateway Drive, #04-30/31 Westgate, 608532
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
1 Jurong West Central 2, #01-17 Jurong Point Shopping Centre, 648886
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China Tampines Sub-Branch
BOC Branch
Address
10 Tampines Central 1, #B1-21/22 Tampines 1, 529536
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
600 Lorong 4 Toa Payoh #01-03, 319515
Hours
Monday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Wednesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Friday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Saturday | 9:30 AM – 12:30 PM |
Sunday | Closed |
Bank Of China Ang Mo Kio Sub-Branch
BOC Branch
Address
53 Ang Mo Kio Avenue 3, #03-02 AMK Hub, 569933
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China Woodlands Sub-Branch
BOC Branch
Address
1 Woodlands Square, Singapore 738099
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China, North Sub-Branch
BOC Branch
Address
133 Middle Rd, Singapore 188974
Hours
Monday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Tuesday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Wednesday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Thursday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Friday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Saturday | 9:00 AM – 12:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
188-192 East Coast Road, 428898
Hours
Monday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Wednesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Friday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Saturday | 9:30 AM – 12:30 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
133 Middle Road, #03-01 BOC Plaza, 188974
Hours
Monday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Tuesday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Wednesday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Thursday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Friday | 9:00 AM – 4:00 PM |
Saturday | 9:00 AM – 12:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China Tiong Bahru Sub-Branch
BOC Branch
Address
302 Tiong Bahru Road, #01-127 Tiong Bahru Plaza, Singapore, 168732
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
600 Lor 4 Toa Payoh, #01-03, Singapore 319515
Hours
Monday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Wednesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Friday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Saturday | 9:30 AM – 12:30 PM |
Sunday | Closed |
Bank Of China 中国银行
BOC Branch
Address
4 Battery Rd, Bank of China Building, Singapore 049908
Hours
Monday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Tuesday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Wednesday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Friday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Saturday | 9:00 – 11:30 AM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
311 New Upper Changi Rd, B2-07, Singapore 467360
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China
BOC Branch
Address
83 Punggol Central, 01-16, Singapore 828761
Hours
Monday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Tuesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Wednesday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Thursday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Friday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Saturday | 10:30 AM – 6:00 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China ATM
BOC ATM
Address
1 Harbourfront Walk, Level 1 near #01-149/150/151, Vivocity, 098585
Hours
Monday | 24 hours |
Tuesday | 24 hours |
Wednesday | 24 hours |
Thursday | 24 hours |
Friday | 24 hours |
Saturday | 24 hours |
Sunday | 24 hours |
Bank of China
BOC Branch
Address
60 Eu Tong Sen Street, #01-01 Furama City Centre, 059804
Hours
Monday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Wednesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Friday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Saturday | 9:30 AM – 12:30 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China Private Banking
BOC Branch
Address
#11-00 Bank of China Main Building - Private Banking, 4 Battery Road, 049908
Hours
Monday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Tuesday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Wednesday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Friday | 9:00 AM – 3:30 PM |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Bank of China ATM
BOC ATM
Address
2, L3, NEX SC, 20 Serangoon Ave 2, L3, NEX SC, Singapore 556138 Serangoon Ave 2, Singapore 556138
Hours
Monday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Tuesday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Wednesday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Thursday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Friday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Saturday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Sunday | 10:00 AM – 10:00 PM |
Bank of China
BOC Branch
Address
188-192 E Coast Rd, Singapore 428898
Hours
Monday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Tuesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Wednesday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Thursday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Friday | 9:30 AM – 4:30 PM |
Saturday | 9:30 AM – 12:30 PM |
Sunday | Closed |
Bank of China ATM
BOC ATM
Address
1 Jelebu Road, #01-K7, 677743
Hours
Monday | 24 hours |
Tuesday | 24 hours |
Wednesday | 24 hours |
Thursday | 24 hours |
Friday | 24 hours |
Saturday | 24 hours |
Sunday | 24 hours |